8 de Dezembro de 2025

País

Gasolina (Euro 95)

Diesel

GPL

EUR EUR EUR
  Portugal 1,685 1,566 0,822
  Albânia 1,779 1,779 0,586
  Andorra 1,309 1,244 0,825
  Áustria 1,474 1,513
  Bielorrússia 0,767 0,767 0,386
  Bélgica 1,513 1,628 0,824
  Bósnia e Herzegovina 1,207 1,228 0,634
  Bulgária 1,213 1,244 0,559
  Croácia 1,460 1,496 0,805
  Chipre 1,332 1,456
  Chéquia 1,414 1,414 0,680
  Dinamarca 1,946 1,879
  Estônia 1,523 1,438 0,889
  Finlândia 1,653 1,622
  França 1,671 1,618 0,953
  Alemanha 1,641 1,598 1,010
  Grécia 1,746 1,563 0,971
  Hungria 1,462 1,504 0,834
  Islândia 1,955 2,120
  Irlanda 1,739 1,736
  Itália 1,707 1,667 0,702
  Letônia 1,499 1,477 0,837
  Lituânia 1,409 1,558 0,682
  Luxemburgo 1,437 1,399 0,685
  Macedônia
  Malta 1,329 1,200
  Moldávia 1,163 0,991 0,635
  Países Baixos 1,928 1,750 0,759
  Noruega 1,716 1,690
  Polônia 1,392 1,468 0,620
  Romênia 1,466 1,508 0,740
  Rússia 0,727 0,831 0,321
  San Marino 1,518 1,478 0,630
  Sérvia 1,528 1,671 0,789
  Eslováquia 1,499 1,478 0,669
  Eslovênia 1,439 1,472 0,812
  Espanha 1,456 1,410 0,928
  Suécia 1,395 1,533
  Suíça 1,811 1,937 1,120
  Turquia 1,088 1,102 0,580
  Ucrânia 1,221 1,232 0,723
  Reino Unido 1,550 1,659 0,975